统一社会信用代码: 91440605766569022U
信用编码:19668382
法定代表人:邓建伟
注册资本:100万美元
成立日期:2004-10-15
员工人数:301-500人
年营业额:人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年
注册地址:佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技路4号(灯管生产车间)六、七楼(住所申报)
展开简介: 历史――佛山南海虹霸电子有限公司成立于1993年,是通过TUV ISO9001:2015质量体系认证的企业。开业以来,公司一直致力于开关电源的研发、生产、销售和服务。公司占地15000m2,拥有洁净厂房10000m2,在美国和欧洲设有办公室和仓库。 产品――主营LED电源、COB模块、霓虹灯电源、电极等,产品主要应用于市政亮化,广告招牌和装饰、照明工程,包括适用于不同电压,不同气候,不同电器标准的型号系列,认证齐全,目前已大量使用在中国、美国、欧洲、中东、澳大利亚等地区。 质量控制――从产品设计开始从严执行各项验证(DVT/ DQT),生产制造过程IQC/ IPQC/ FQC质量控制,实行100%产品老化测试。设有专门的电源可靠性实验室,环境气候试验室等。 企业文化――诚信,乐观,创新,共赢。 经营理念――没有最好,只有更好,亮化环境,美化生活。今天的工作质量,明天的生活质量。 核心价值――为客户提供成熟、稳定、耐用的产品和解决方案。 佛山南海虹霸电子利用现有的丰富经验和尖端技术,不断进行技术革新和管理创新,致力于蓬勃发展的LED市场提供专业的电源和光源的解决方案。 虹霸电子产品已大量使用在欧洲,美国,日本,澳大利亚为主的不同地区、不同标准、不同气候环境的市场。我们销售网络覆盖50多个国家和地区。 公司在广东拥有厂房一万五千多平方米,自动化生产设备,并在美国设有办事处。我们的产品通过CE、3C、TUV、SAA、SASO、UL、FCC、等认证。
申请人 | 程雪玲 |
---|---|
取证人 | 徐桃 |
实地场景
产品服务
门头
办公楼
生产车间1
生产车间
流水线
企业名称 | 佛山虹霸电子有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605766569022U | 注册号 | 440682400011997 |
法定代表人 | 邓建伟 | 注册资本 | 100万美元 |
成立日期 | 2004-10-15 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2022-12-19 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2004-10-15 | 营业期限至 | 2036-10-14 |
注册地址 | 佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技路4号(灯管生产车间)六、七楼(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 一般项目:电子元器件制造;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;电子测量仪器制造;照明器具制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;变压器、整流器和电感器制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;安防设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能家庭网关制造;物联网设备制造;物联网设备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 佛山市南海虹联电子有限公司 | 440682******* | 查看 | |
2 | 自然人股东 | IVANDENG | 外国(地区)护照 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-19 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
2 | 2022-12-19 | 其他 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 佛山南海虹霸电子有限公司 | 佛山虹霸电子有限公司 |
3 | 2022-10-18 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 |
4 | 2022-10-18 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产经营灯类电源(开关电源、镇流器、霓虹灯电源)、霓虹灯电极、霓虹灯管、小型霓虹灯及彩灯牌、霓虹灯配件、LED电源、LED控制器、LED灯、LED发光模块、LED配件等产品。产品内外销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:电子元器件制造;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;电子测量仪器制造;照明器具制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;变压器、整流器和电感器制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;安防设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能家庭网关制造;物联网设备制造;物联网设备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) |
5 | 2021-07-23 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVANDENG | 副董事长 | 2 | LIUJIEMEI(刘洁梅) | 董事 |
3 | 邓建伟 | 董事长 | 4 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市质量技术监督局 | 正常 | 抽查 | 2015-06-23 | |
2 | 佛山市南海区狮山工商行政管理局 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 | 抽查 | 2017-09-15 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-04-12 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2023-04-08 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-03-21 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-03-17 | 查看 |
5 | 2019年度报告 | 2020-03-25 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的 | 2017-10-13 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第八条规定被列入经营异常名录的企业更正其公示的信息后,申请移出 | 2017-11-03 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粤餐证字2013440605003057 | 空 | 佛山市食品药品监管局 | 查看 | |
2 | (南)市监(特)准许字﹝2023﹞第005172号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2023-07-10 | 查看 |
3 | 南海核设通字﹝2022﹞第FS22121500235号 | 有限责任公司(外商投资)变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2022-12-19 | 查看 |
4 | 南海核设通字﹝2022﹞第FS22101400752号 | 有限责任公司(外商投资)变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2022-10-18 | 查看 |
5 | 佛环南狮审﹝2021﹞216号 | 佛山南海虹霸电子有限公司(迁扩建)建设项目环境影响报告表审批意见的函 | 佛山市生态环境局 | 2021-12-09 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2022年最具价值品牌奖理事单位 | 香港亚信文化传媒集团 | 良好信息 | 2023-01-01 | 查看 |
3 | 2023年佛山市电子信息行业协会会员单位 | 佛山市电子信息行业协会 | 良好信息 | 2023-01-01 | 查看 |
4 | 2023-2028年佛山市南海区照明行业协会会员单位 | 佛山市南海区照明行业协会 | 良好信息 | 2023-01-01 | 查看 |
5 | 2021年度广东省标识行业协会杰出贡献奖 | 广东省标识行业协会 | 良好信息 | 2022-06-24 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会第三届理事会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-04-21 | 查看 |
2 | 2022年最具价值品牌奖理事单位 | 香港亚信文化传媒集团 | 良好信息 | 2023-01-01 | 查看 |
3 | 2023年佛山市电子信息行业协会会员单位 | 佛山市电子信息行业协会 | 良好信息 | 2023-01-01 | 查看 |
4 | 2023-2028年佛山市南海区照明行业协会会员单位 | 佛山市南海区照明行业协会 | 良好信息 | 2023-01-01 | 查看 |
5 | 2021年度广东省标识行业协会杰出贡献奖 | 广东省标识行业协会 | 良好信息 | 2022-06-24 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 佛山南海虹霸电子有限公司与唯秀电子电器有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 上海市奉贤区人民法院 | 2014-05-20 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。